Višina števčnine je odvisna od vrste števca na posameznem odjemnem mestu in je na računu zavedena kot ločena postavka. Trenutni cenik vzdrževanja mehovnih plinomerov (števčnine) je v veljavi že od 1. 7. 2014.
Nov cenik vzdrževanja mehovnih plinomerov od 1. 1. 2025
Velikost plinomera | brez DDV (EUR/mesec) | z 22 % DDV (EUR/mesec) |
G 4 | 7,67 | 9,36 |
G 6 | 9,33 | 11,39 |
G10 | 13,18 | 16,07 |
G 16 | 15,37 | 18,75 |
G 25 | 19,75 | 24,10 |
Prav tako se s 1. 1. 2025 spremeni cenik ustavitve distribucije ali dobave plina.
brez DDV | z DDV | |
Demontaža in izpih plina iz instalacije | 60,00 | 73,20 |
Odklop števca (zahteva stranke ali izterjava)* | 45,00 | 54,90 |
Ponovni priklop števca (zahteva stranke ali izterjava)* | 45,00 | 54,90 |
Zaprtje plina na zahtevo stranke brez odstranitve števca* | 15,00 | 18,30 |
Poskus demontaže plinomera | 150,00 | 183,00 |
Obisk lokacije* | 40,00 | 48,80 |
Transportni stroški (strošek na prevožen km)** | 0,70/km | 0,85/km |
*Obisk lokacije se stranki zaračuna kadar se števec ne odklopi na podlagi kasnejšega dogovora.
**Ob storitvah zaprtje plina, odklop števca, ponovni priklop števca se zaračunajo še transportni stroški.
Od 1. maja 2025 bo v veljavi nov cenik za odjem utekočinjenega naftnega plin (UNP). Nova cena…
Preberite večKako po končani nogometni tekmi zagotoviti, da bo prav vse igralce v garderobi pričakala topla prha? Ali pa v kampu, kjer se večji del gostov pod prho…
Preberite več